<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ネット銀行比較ガイド</title>
	<atom:link href="http://www.andrepena.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrepena.org</link>
	<description>ネット銀行をランキングで掲載。ネット銀行を比較して選ぶ。</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:25:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>機関投資家、米国株にこの４年で最も弱気－メリルリンチ月例調査</title>
		<link>http://www.andrepena.org/archives/4</link>
		<comments>http://www.andrepena.org/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepena.org/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[ 調査によると、地域別投資で組み入れ比率を低めに設定したい国として米国を選んだ回答率はネットベースで14％と、2006年11月以来の高水準だった。先月は同じ割合の回答者が、オーバーウエートのスタンスを取りたい国として米国を挙げていたhttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&#38;sid=a3tCK2bz2dZA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 調査によると、地域別投資で組み入れ比率を低めに設定したい国として米国を選んだ回答率はネットベースで14％と、2006年11月以来の高水準だった。先月は同じ割合の回答者が、オーバーウエートのスタンスを取りたい国として米国を挙げていた<br />http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=a3tCK2bz2dZA]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepena.org/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>〔外為マーケットアイ〕ドル88.47円まで下落、不動産規制継続懸念で中国株安</title>
		<link>http://www.andrepena.org/archives/3</link>
		<comments>http://www.andrepena.org/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepena.org/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[ ただ「ストレステストで不透明感の払しょくができなくとも、総額７５００億ユーロの支援パッケージのセーフティネットが確保されている。以前のようなユーロ急落にはならないだろう」（ステート・ストリート銀行、富田氏）とみられているhttp://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK042860020100713]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ただ「ストレステストで不透明感の払しょくができなくとも、総額７５００億ユーロの支援パッケージのセーフティネットが確保されている。以前のようなユーロ急落にはならないだろう」（ステート・ストリート銀行、富田氏）とみられている<br />http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK042860020100713]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepena.org/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
